KLOPBOORMACHINE MAKITA HP488DWAE 18V-2.0AH
- 2,0 Ah accu (2 st), lader, in koffer
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,8 kilogram.
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving.
- Instapserie met eig
Art nr.
96161549

Heeft u hulp nodig van een specialist?
0186-613388
verkoop.obld@beto.nl
Omschrijving
- 2,0 Ah accu (2 st), lader, in koffer
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,8 kilogram.
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving.
- Instapserie met eigen accuplatform voor regelmatig, niet-dagelijks gebruik.
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
Producteigenschappen
techniek (motor) | accu |
spanning | 18 V |
geluidsniveau | 92 / 81 dB(A) |
klembereik (boorhouder) | 0-13 mm |
gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
verpakt per | 1 st |
gewicht (EPTA) | 1,8 kg |
hoogte | 240 mm |
lengte | 239 mm |
uitvoering | met softgrip / met elektrische rem |
breedte | 83 mm |
Extra productinformatie
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Slipkoppeling standen | 16 standen |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | 2-polig |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 400 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1400 |
Softgrip | Ja |
Afm. lxbxh | 239x83x240 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 81 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Gewicht (EPTA) | 1,8 kg |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 9,5 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 21000 per minuut |
Aantal versnellingen. | 2 |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1400 rotaties per minuut |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Boren in hout Ø maximaal | 36 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Aandraaimoment zacht maximaal | 24,0 Nm |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 6000 per minuut |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Accubeveiliging | 1 |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Soort versnelling | Mechanisch |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 400 rotaties per minuut |
Aandraaimoment hard maximaal | 42,0 Nm |
Variabele toerenregeling | Ja |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 92 dB(A) |
Elektrische rem | Ja |
Acculading indicator. | Nee |
Platform | G 18 V |
Stuks per verpakking | 1 st |
Specifications
Bezoek onze winkel in Oud-Beijerland
BETO is al sinds 1887 de professionele technische groothandel voor bouw en industrie met een breed assortiment van meer dan 40.000 artikelen. Wij staan bekend om onze kwaliteit, kennis van zaken en snelle levering.




Koop dit product

KLOPBOORMACHINE MAKITA HP488DWAE 18V-2.0AH
Art nr.
96161549