KLOPBOORMACHINE MAKITA DHP487Z 18V
- Zonder accu's en lader, in doos
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
- Ideaal voor i
Art nr.
96161089

Heeft u hulp nodig van een specialist?
0186-613388
verkoop.obld@beto.nl
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in doos
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
- Ideaal voor in de afbouw, interieurbouw en keukenmontage.
- Specifiek ontwikkeld voor lichtere boor-/schroefwerkzaamheden.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Producteigenschappen
techniek (motor) | accu |
gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) |
spanning | 18 V |
klembereik (boorhouder) | 0-13 mm |
geluidsniveau | 94 / 83 dB(A) |
gewicht | 1,7 / 1,4 kg |
uitvoering | met elektrische rem / met aluminium tandwielhuis / met softgrip / met ingebouwde verlichting |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
verpakt per | 1 st |
Extra productinformatie
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Afm. lxbxh | 164x81x248 mm |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1700 |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 83 dB(A) |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Softgrip | Ja |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah klopboren in steen | 10,5 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Aandraaimoment hard maximaal | 40,0 Nm |
Soort versnelling | Mechanisch |
Maximale Ø gatzaag laag toerental | 51 mm |
Bout/schroef met houtdraad diameter maximaal | 6 mm |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Maximale Ø cilinderkopboor laag toerental | 35 mm |
Boren in hout Ø maximaal | 36 mm |
Aantal versnellingen. | 2 |
Aandraaimoment zacht maximaal | 25,0 Nm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Accubeveiliging | 1 |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Bout/schroef met houtdraad lengte maximaal | 75 mm |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Slangenboor Ø maximaal | 36 mm |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1700 rotaties per minuut |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,4 kg |
Acculading indicator. | Nee |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 7500 per minuut |
Elektrische rem | Ja |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 94 dB(A) |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 25500 per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Platform | LXT 18 V |
Stuks per verpakking | 1 st |
Specifications
Bezoek onze winkel in Oud-Beijerland
BETO is al sinds 1887 de professionele technische groothandel voor bouw en industrie met een breed assortiment van meer dan 40.000 artikelen. Wij staan bekend om onze kwaliteit, kennis van zaken en snelle levering.




Koop dit product

KLOPBOORMACHINE MAKITA DHP487Z 18V
Art nr.
96161089